المجموع: د.إ62.50
A1401982X
د.إ100.00
الوصف
Denckermann is an expert in developing and producing filters. Own production line has OEM-supplier sertificate ISO TS 16949 2009 and produces filters for OEM.
We use filtering materials came from one of the most famous world manufacturer. Plastic elements we produce within our own factory so we can fully control precicion and quality such an important parts.
Make | Application |
---|---|
Mercedes-Benz | C 230 |
Mercedes-Benz | C 240 |
Mercedes-Benz | C 250 |
Mercedes-Benz | C 280 |
Mercedes-Benz | C 300 |
Mercedes-Benz | C 320 |
Mercedes-Benz | C 350 |
Mercedes-Benz | C 55 AMG |
Mercedes-Benz | CL 500 |
Mercedes-Benz | CL 55 AMG |
Mercedes-Benz | CLC 230 |
Mercedes-Benz | CLC 350 |
Mercedes-Benz | CLK 240 |
Mercedes-Benz | CLK 280 |
Mercedes-Benz | CLK 320 |
Mercedes-Benz | CLK 350 |
Mercedes-Benz | CLK 500 |
Mercedes-Benz | CLS 350 |
Mercedes-Benz | CLS 500 |
Mercedes-Benz | E 230 |
Mercedes-Benz | E 230 AMG |
Mercedes-Benz | E 240 |
Mercedes-Benz | E 280 |
Mercedes-Benz | E 300 |
Mercedes-Benz | E 320 |
Mercedes-Benz | E 350 |
Mercedes-Benz | E 500 |
Mercedes-Benz | G 320 |
Mercedes-Benz | G 500 |
Mercedes-Benz | G 55 AMG |
Mercedes-Benz | GL 450 |
Mercedes-Benz | GL 500 |
Mercedes-Benz | GLK 280 |
Mercedes-Benz | ML 300 |
Mercedes-Benz | ML 350 |
Mercedes-Benz | ML 500 |
Mercedes-Benz | R 280 |
Mercedes-Benz | R 350 |
Mercedes-Benz | R 500 |
Mercedes-Benz | S 280 |
Mercedes-Benz | S 300 |
Mercedes-Benz | S 320L |
Mercedes-Benz | S 350 |
Mercedes-Benz | S 350 AMG |
Mercedes-Benz | S 350L |
Mercedes-Benz | S 430 |
Mercedes-Benz | S 450 |
Mercedes-Benz | S 500 |
Mercedes-Benz | S 55 AMG |
Mercedes-Benz | SL 280 |
Mercedes-Benz | SL 300 |
Mercedes-Benz | SL 320 |
Mercedes-Benz | SL 350 |
Mercedes-Benz | SL 500 |
Mercedes-Benz | SL 55 AMG |
Mercedes-Benz | SLK 280 |
معلومات إضافية
code | A210372, B 5551648, C99952365 |
---|
Make | Model | Year |
---|---|---|
Mercedes-Benz | C 230 | |
Mercedes-Benz | C 240 | |
Mercedes-Benz | C 250 | |
Mercedes-Benz | C 280 | |
Mercedes-Benz | C 300 | |
Mercedes-Benz | C 320 | |
Mercedes-Benz | C 350 | |
Mercedes-Benz | C 55 AMG | |
Mercedes-Benz | CL 500 | |
Mercedes-Benz | CL 55 AMG | |
Mercedes-Benz | CLC 230 | |
Mercedes-Benz | CLC 350 | |
Mercedes-Benz | CLK 240 | |
Mercedes-Benz | CLK 280 | |
Mercedes-Benz | CLK 320 | |
Mercedes-Benz | CLK 350 | |
Mercedes-Benz | CLK 500 | |
Mercedes-Benz | CLS 350 | |
Mercedes-Benz | CLS 500 | |
Mercedes-Benz | E 230 | |
Mercedes-Benz | E 230 AMG | |
Mercedes-Benz | E 240 | |
Mercedes-Benz | E 280 | |
Mercedes-Benz | E 300 | |
Mercedes-Benz | E 320 | |
Mercedes-Benz | E 350 | |
Mercedes-Benz | E 500 | |
Mercedes-Benz | G 320 | |
Mercedes-Benz | G 500 | |
Mercedes-Benz | G 55 AMG | |
Mercedes-Benz | GL 450 | |
Mercedes-Benz | GL 500 | |
Mercedes-Benz | GLK 280 | |
Mercedes-Benz | ML 300 | |
Mercedes-Benz | ML 350 | |
Mercedes-Benz | ML 500 | |
Mercedes-Benz | R 280 | |
Mercedes-Benz | R 350 | |
Mercedes-Benz | R 500 | |
Mercedes-Benz | S 280 | |
Mercedes-Benz | S 300 | |
Mercedes-Benz | S 320L | |
Mercedes-Benz | S 350 | |
Mercedes-Benz | S 350 AMG | |
Mercedes-Benz | S 350L | |
Mercedes-Benz | S 430 | |
Mercedes-Benz | S 450 | |
Mercedes-Benz | S 500 | |
Mercedes-Benz | S 55 AMG | |
Mercedes-Benz | SL 280 | |
Mercedes-Benz | SL 300 | |
Mercedes-Benz | SL 320 | |
Mercedes-Benz | SL 350 | |
Mercedes-Benz | SL 500 | |
Mercedes-Benz | SL 55 AMG | |
Mercedes-Benz | SLK 280 |
Quick Comparison
A1401982X remove | A141782 remove | A146903 remove | A142088 remove | A142189 remove | A146926 remove | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | A1401982X remove | A141782 remove | A146903 remove | A142088 remove | A142189 remove | A146926 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | A1401982X-1 | A141782-1 | A146903-1 | A142088-1 | A142189-1 | A146926-1 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | د.إ100.00 | د.إ68.75 | د.إ62.50 | د.إ68.75 | د.إ68.75 | د.إ50.00 | ||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Weight | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | ||||||||||||
Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Description | تلعب دورًا مهمًا في تحسين استهلاك الوقود والحفاظ على كفاءة الاحتراق داخل المحرك من خلال السماح بمرور الهواء النقي ومنع الجسيمات الضارة. المزايا: • تدفق هواء محسّن • مقاومة للأتربة والرطوبة • أداء ثابت حتى في الظروف البيئية الصعبة | تلعب دورًا مهمًا في تحسين استهلاك الوقود والحفاظ على كفاءة الاحتراق داخل المحرك من خلال السماح بمرور الهواء النقي ومنع الجسيمات الضارة. المزايا: • تدفق هواء محسّن • مقاومة للأتربة والرطوبة • أداء ثابت حتى في الظروف البيئية الصعبة | تلعب دورًا مهمًا في تحسين استهلاك الوقود والحفاظ على كفاءة الاحتراق داخل المحرك من خلال السماح بمرور الهواء النقي ومنع الجسيمات الضارة. المزايا: • تدفق هواء محسّن • مقاومة للأتربة والرطوبة • أداء ثابت حتى في الظروف البيئية الصعبة | تلعب دورًا مهمًا في تحسين استهلاك الوقود والحفاظ على كفاءة الاحتراق داخل المحرك من خلال السماح بمرور الهواء النقي ومنع الجسيمات الضارة. المزايا: • تدفق هواء محسّن • مقاومة للأتربة والرطوبة • أداء ثابت حتى في الظروف البيئية الصعبة | تلعب دورًا مهمًا في تحسين استهلاك الوقود والحفاظ على كفاءة الاحتراق داخل المحرك من خلال السماح بمرور الهواء النقي ومنع الجسيمات الضارة. المزايا: • تدفق هواء محسّن • مقاومة للأتربة والرطوبة • أداء ثابت حتى في الظروف البيئية الصعبة | تلعب دورًا مهمًا في تحسين استهلاك الوقود والحفاظ على كفاءة الاحتراق داخل المحرك من خلال السماح بمرور الهواء النقي ومنع الجسيمات الضارة. المزايا: • تدفق هواء محسّن • مقاومة للأتربة والرطوبة • أداء ثابت حتى في الظروف البيئية الصعبة | ||||||||||||
Add to cart |