المجموع: د.إ393.75
A210963
د.إ43.75
مصممة بمواد ترشيح عالية الكثافة لحماية المحرك من الجزيئات الدقيقة والشوائب. توفر ضغطًا واستقرارًا مثاليًا للزيت، مما يضمن أداءً طويل الأمد وخاليًا من الأعطال.
المزايا:
• كفاءة ترشيح عالية
• مقاومة للضغط والحرارة
• تقنيات تصنيع متقدمة
• عمر افتراضي طويل
On all order
الوصف
Denckermann is an expert in developing and producing filters. Own production line has OEM-supplier sertificate ISO TS 16949 2009 and produces filters for OEM.
We use filtering materials came from one of the most famous world manufacturer. Plastic elements we produce within our own factory so we can fully control precicion and quality such an important parts.
Make | Application |
---|---|
Mercedes-Benz | A 180 |
Mercedes-Benz | A 220 |
Mercedes-Benz | A 250 |
Mercedes-Benz | GLA180 |
Mercedes-Benz | GLA180 |
Mercedes-Benz | GLA180 |
Mercedes-Benz | GLA180 |
Mercedes-Benz | GLA180 |
Mercedes-Benz | GLA180 |
Mercedes-Benz | A 45 AMG |
Mercedes-Benz | A 35 AMG |
Mercedes-Benz | CLA 35 AMG |
Mercedes-Benz | B 180 |
Mercedes-Benz | B 200 |
Mercedes-Benz | B 220 |
Chevorlet GM | B 250 |
Chevorlet GM | C 160 |
Mercedes-Benz | C 180 |
Mercedes-Benz | C 180 AMG |
Mercedes-Benz | C 200 |
Mercedes-Benz | C 250 |
Mercedes-Benz | C 300 |
Mercedes-Benz | CLA 180 |
Mercedes-Benz | CLA 200 |
Mercedes-Benz | CLA 300 |
Mercedes-Benz | E 200 |
Mercedes-Benz | E 250 |
Mercedes-Benz | E 300 |
Mercedes-Benz | E 300 4Matic |
Mercedes-Benz | E 350 |
Mercedes-Benz | GLA180 |
Mercedes-Benz | GLA200 |
Mercedes-Benz | GLA250 |
Mercedes-Benz | GLC250 |
Mercedes-Benz | GLC300 |
Mercedes-Benz | SLK200 |
Mercedes-Benz | GLA350 e |
معلومات إضافية
code | A210372, B 5551648, C99952365 |
---|
Make | Model | Year |
---|---|---|
Mercedes-Benz | A 180 | |
Mercedes-Benz | A 220 | |
Mercedes-Benz | A 250 | |
Mercedes-Benz | A 35 AMG | |
Mercedes-Benz | A 45 AMG | |
Mercedes-Benz | B 180 | |
Mercedes-Benz | B 200 | |
Mercedes-Benz | B 220 | |
Mercedes-Benz | B 250 | |
Mercedes-Benz | C 160 | |
Mercedes-Benz | C 180 | |
Mercedes-Benz | C 180 AMG | |
Mercedes-Benz | C 200 | |
Mercedes-Benz | C 250 | |
Mercedes-Benz | C 300 | |
Mercedes-Benz | CLA 180 | |
Mercedes-Benz | CLA 200 | |
Mercedes-Benz | CLA 250 | |
Mercedes-Benz | CLA 35 AMG | |
Mercedes-Benz | E 200 | |
Mercedes-Benz | E 250 | |
Mercedes-Benz | E 300 | |
Mercedes-Benz | E 300 4Matic | |
Mercedes-Benz | E 350 | |
Mercedes-Benz | GLA180 | |
Mercedes-Benz | GLA200 | |
Mercedes-Benz | GLA250 | |
Mercedes-Benz | GLA350 e | |
Mercedes-Benz | GLC250 | |
Mercedes-Benz | GLC300 | |
Mercedes-Benz | SLK200 |
Quick Comparison
A210963 remove | A210728 remove | A210001 remove | A211034 remove | A211063 remove | A210743 remove | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | A210963 remove | A210728 remove | A210001 remove | A211034 remove | A211063 remove | A210743 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | A210963-1 | A210728-1 | A210001-1 | A211034-1 | A211063-1 | A210743-1 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | د.إ43.75 | د.إ56.25 | د.إ37.50 | د.إ37.50 | د.إ50.00 | د.إ33.75 | ||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Weight | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | ||||||||||||
Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Description | مصممة بمواد ترشيح عالية الكثافة لحماية المحرك من الجزيئات الدقيقة والشوائب. توفر ضغطًا واستقرارًا مثاليًا للزيت، مما يضمن أداءً طويل الأمد وخاليًا من الأعطال. المزايا: • كفاءة ترشيح عالية • مقاومة للضغط والحرارة • تقنيات تصنيع متقدمة • عمر افتراضي طويل | مصممة بمواد ترشيح عالية الكثافة لحماية المحرك من الجزيئات الدقيقة والشوائب. توفر ضغطًا واستقرارًا مثاليًا للزيت، مما يضمن أداءً طويل الأمد وخاليًا من الأعطال. المزايا: • كفاءة ترشيح عالية • مقاومة للضغط والحرارة • تقنيات تصنيع متقدمة • عمر افتراضي طويل | مصممة بمواد ترشيح عالية الكثافة لحماية المحرك من الجزيئات الدقيقة والشوائب. توفر ضغطًا واستقرارًا مثاليًا للزيت، مما يضمن أداءً طويل الأمد وخاليًا من الأعطال. المزايا: • كفاءة ترشيح عالية • مقاومة للضغط والحرارة • تقنيات تصنيع متقدمة • عمر افتراضي طويل | مصممة بمواد ترشيح عالية الكثافة لحماية المحرك من الجزيئات الدقيقة والشوائب. توفر ضغطًا واستقرارًا مثاليًا للزيت، مما يضمن أداءً طويل الأمد وخاليًا من الأعطال. المزايا: • كفاءة ترشيح عالية • مقاومة للضغط والحرارة • تقنيات تصنيع متقدمة • عمر افتراضي طويل | مصممة بمواد ترشيح عالية الكثافة لحماية المحرك من الجزيئات الدقيقة والشوائب. توفر ضغطًا واستقرارًا مثاليًا للزيت، مما يضمن أداءً طويل الأمد وخاليًا من الأعطال. المزايا: • كفاءة ترشيح عالية • مقاومة للضغط والحرارة • تقنيات تصنيع متقدمة • عمر افتراضي طويل | مصممة بمواد ترشيح عالية الكثافة لحماية المحرك من الجزيئات الدقيقة والشوائب. توفر ضغطًا واستقرارًا مثاليًا للزيت، مما يضمن أداءً طويل الأمد وخاليًا من الأعطال. المزايا: • كفاءة ترشيح عالية • مقاومة للضغط والحرارة • تقنيات تصنيع متقدمة • عمر افتراضي طويل | ||||||||||||
Add to cart |